Willkommen in Jena (Nord) /Thüringen
Diese private Hobbywetterstation ist einen Davis Vantage Pro2+. Die Daten werden alle 10 min aktualisiert.
Der meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage : Regnerisch, unbeständig
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 25,9 °C | Gefühlte Temperatur | 27,5 °C |
| Trend letzte Stunde | -0,3 °C | Feucht Temperatur | 19,1 °C |
| Temperatur Durchschnitt | 21,1 °C | Luftfeuchte | 51% |
| Hitzeindex | 25,9 °C | Taupunkt | 15,0 °C |
| Windkühle | 25,9 °C | Verdunstung Heute | 3,89 mm |
| Sonnenstrahlung | 32 W/m² | UV-Index | 0,0 = |
| Sonnig | theoretisches Solarmax | 138 W/m² | |
| Wolkenhöhe | 1360 m | THW Index | 26,0 |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag Heute | 0,4 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 13,6 mm |
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,4 mm | Niederschlag dieses Jahr | 51,4 mm |
| Niederschlag der letzten 24h | 0,4 mm | Letzter Niederschlag am | 26.06.20, 16:42 |
| Wind | |||
| aktueller Wind | 2 km/h | Windrichtung (aktuell) | OSO |
| Windböe | 3 km/h | Windrichtung (Böe) | 118 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 0° --- |
| Windskala (Beaufort) | F0 | Windstill | - |
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1016,97 hPa | langsam fallend | -0,45 hPa/h |
| Luftdruck über NN | 1017,55 hPa | ||
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 05:01 | Sonnenuntergang | 21:32 |
| Morgendämmerung | 04:15 | Abenddämmerung | 22:18 |
| Mondaufgang | 10:42 | Monduntergang | 00:31 |
| Tageslänge | 16:31 Stunden | Tageslicht | 18:03 Stunden |
| mein Standort | |||
| Breitengrad | N 50° 56' 52" | Längengrad | E 11° 35' 56" |
| Höhe über NN | 154 m | ||
Update : 26.06.2020 19:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)
Lokale Zeit
Jena
Thüringen
Beobachtung
| Temperatur : | 25,9°C |
| Luftfeuchte : | 51% |
| Wind : | 0 km/h |
| Richtung : | --- |
Freitag, 26. Juni 2020
letzte Messung um 19:40 Uhr
Vorhersage (12h)
Regnerisch, unbeständig
Mondphase
zunehmende Mondsichel
Sichtbarkeit: 32%