




Kontrollmonitor
Aktuelle Informationen
Davis Wetterstation Garten
Letztes Update : 09.10.2025 11:10 Uhr
Letzter Fehler : 09.10.2025 3:41 Uhr
FTP[199]: Upload of /www/dayfile.txt failed
System status um 11:10 Uhr
PC Betrieb: | 4073 days 18 hours |
Cumulus: | 40 days 17 hours |
CPU-Temp.: | 47,4 °C |
RAM: | n/a |
Cumulus: | 184,92 MB |
empfangen: | 15291 Pakete |
verloren: | 28 Pakete |
Resync: | 0 |
Rechnerausstattung
Rechner: | Raspberry Pi 5 |
Software Version: | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
CPU-Typ: | Cortex A7 |
Anzahl Kerne: | 4 |
Videoauflösung: | n/a |
Station/Konsole
Typ : | Davis Vantage Pro2+ | |
Firmware : | 3.88 | |
Online seit: | 21. August 2024 | |
Konsole err: | ![]() |
|
Station : |
Batteriestatus
Batterie Konsole : | 2,71 | |
Batterie ISS : | ok |
Alarme
Niedrige Temperatur | ![]() |
Hohe Temperatur | ![]() |
Temperaturanstieg | ![]() |
Temperaturabfall | ![]() |
Niedriger Luftdruck | ![]() |
Hoher Luftdruck | ![]() |
Luftdruckanstieg | ![]() |
Luftdruckabfall | ![]() |
Niederschlag Heute | ![]() |
Niederschlagsrate | ![]() |
Windböen | ![]() |
Windgeschwindigkeit | ![]() |
Temperatur- Rekorde
Höchste Temperatur | ![]() |
Niedrigste Temperatur | ![]() |
Höchstes Minimum | ![]() |
Niedrigstes Maximum | ![]() |
Höchste gefühlte Temperatur | ![]() |
Niedrigste gefühlte Temperatur | ![]() |
Höchster Hitze-Index | ![]() |
Höchster Taupunkt | ![]() |
Niedrigster Taupunkt | ![]() |
Niedrigste Windkühle | ![]() |
Höchster Temperaturunterschied | ![]() |
Niedrigster Temperaturunterschied | ![]() |
Andere Rekorde
Höchster Luftdruck | ![]() |
Niedrigster Luftdruck | ![]() |
Höchste Windböe | ![]() |
Höchste Windgeschwindigkeit | ![]() |
Höchste Windmenge | ![]() |
Höchste Luftfeuchte | ![]() |
Niedrigste Luftfeuchte | ![]() |
Höchste Niederschlagsrate | ![]() |
Höhster stündlicher Niederschlag | ![]() |
Höchster täglicher Niederschlag | ![]() |
Höchster monatl. Niederschlag | ![]() |
Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
Längste Trockenperiode | ![]() |
Powered by Cumulus V.4.1.3