
Wetterdaten von Gestern, 08.10.2025
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 14,9 °C | um 15:09 Uhr |
Niedrigste Temperatur | 12,7 °C | um 03:23 Uhr |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 13,5 °C | |
Temperatur Differenz | 2,2 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 15,8 °C | um 12:50 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 12,3 °C | um 23:26 Uhr |
Höchster Hitzindex | 14,9 °C | um 15:09 Uhr |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 12,7 °C | um 03:23 Uhr |
Höchster Taupunkt | 13,6 °C | um 11:04 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | 11,7 °C | um 22:27 Uhr |
Höchste Luftfeuchte | 96 % | um 08:40 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchte | 86 % | um 14:58 Uhr |
Sonnenscheindauer | 0,3 | Stunden |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 1,8 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 1,8 mm/h | um 04:51 Uhr |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,8 mm | um 04:52 Uhr |
Wind | ||
Höchste Windbö | 4,0 m/s | um 15:36 Uhr |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 1,3 m/s (F1) | um 13:30 Uhr |
Windrichtung | 289° | |
Vorzugsrichtung | 278° W | |
Winddurchsatz | 35,7 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1021,8 hPa | um 00:00 Uhr |
Niedrigster Luftdruck | 1018,0 hPa | um 17:29 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.1.3