
Höchst- und Tiefstwerte für Oktober 2025
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Höchste Temperatur | 15,6 °C | am 03.10. um 15:29 Uhr | |
Niedrigste Temperatur | 1,6 °C | am 03.10. um 07:50 Uhr | |
Höchste minimale Temperatur | 12,7 °C | am 08.Oktober | |
Niedrigste maximale Temperatur | 10,4 °C | am 01.Oktober | |
Höchste gefühlte Temperatur | 15,8 °C | am 08.10. um 12:50 Uhr | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,0 °C | am 03.10. um 08:53 Uhr | |
Höchster Hitzindex | 15,6 °C | am 03.10. um 15:29 Uhr | |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 1,6 °C | am 03.10. um 07:50 Uhr | |
Höchster Taupunkt | 13,6 °C | am 08.10. um 11:04 Uhr | |
Niedrigster Taupunkt | 0,8 °C | am 03.10. um 07:50 Uhr | |
Höchste Luftfeuchte | 96 % | am 03.10. um 10:22 Uhr | |
Niedrigste Luftfeuchte | 46 % | am 03.10. um 15:00 Uhr | |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 14,0 °C | am 03.Oktober | |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 2,2 °C | am 08.Oktober | |
Niederschlag | |||
Gesamtniederschlag bis heute | 9,2 mm | ||
Höchste Niederschlagsrate | 18,6 mm/h | am 04.10. um 15:06 Uhr | |
Höchster stündlicher Niederschlag | 2,8 mm | am 04.10. um 15:06 Uhr | |
Höchster täglicher Niederschlag | 3,6 mm | am 04.Oktober | |
Längste trockene Periode | 6 Tag(e) | bis 03.Oktober | |
Längste Regenperiode | 5 Tag(e) | bis 08.Oktober | |
Wind | |||
Höchste Windbö | 13,4 m/s | am 04.10. um 11:40 Uhr | |
Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 5,1 m/s | am 04.10. um 11:53 Uhr | |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 196,7 km | am 04.Oktober | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 995,4 hPa | am 04.10. um 14:18 Uhr | |
Höchster Luftdruck | 1030,6 hPa | am 01.10. um 21:44 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.1.3